GENEL BİLGİLER
İşveren : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi | 24.08.1988 |
Bitiş Tarihi | 8.09.1990 |
Sözleşme Bedeli | 3.406.644,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu,
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | MANİSA |
Sözleşme Tarihi | 24.03.1983 |
Bitiş Tarihi | 30.09.1992 |
Sözleşme Bedeli | 73.373.952,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Etibank Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | MARDİN |
Sözleşme Tarihi | 5.10.1985 |
Bitiş Tarihi | 1.06.1986 |
Sözleşme Bedeli | 2.027.283,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Etibank Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | MARDİN |
Sözleşme Tarihi | 13.10.1987 |
Bitiş Tarihi | 6.12.1989 |
Sözleşme Bedeli | 8.766.168,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Etibank Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | MARDİN |
Sözleşme Tarihi | 7.12.1984 |
Bitiş Tarihi | 31.12.1987 |
Sözleşme Bedeli | 70.006.033,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Denizcilik Bankası TAO / Türkiye Gemi Sanayi
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 5.06.1981 |
Bitiş Tarihi | 2.12.1986 |
Sözleşme Bedeli | 1.066.320,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 11.06.1985 |
Bitiş Tarihi | 8.05.1988 |
Sözleşme Bedeli | 3.754.229,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Kartal Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 4.06.1986 |
Bitiş Tarihi | 1.12.1987 |
Sözleşme Bedeli | 4.228.415,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | MANİSA |
Sözleşme Tarihi | 1.07.1988 |
Bitiş Tarihi | 29.03.1993 |
Sözleşme Bedeli | 20.338.638,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 18.01.1993 |
Bitiş Tarihi | 05.10.1993 |
Sözleşme Bedeli | 399.185 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu,
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
Sözleşme Tarihi | 28.02.1989 |
Bitiş Tarihi | 28.02.1990 |
Sözleşme Bedeli | 2.951.804,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 3.03.1992 |
Bitiş Tarihi | 26.05.1994 |
Sözleşme Bedeli | 5.872.816,00 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Sağlık Bakanlığı
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 10.10.1989 |
Bitiş Tarihi | 10.12.1989 |
Sözleşme Bedeli | 120.112 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Bakırköy Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 12.08.1985 |
Bitiş Tarihi | 30.10.1987 |
Sözleşme Bedeli | 14.828.675 $ |
GENEL BİLGİLER
Firma | Kayalar |
Tesisin Yeri | Çumra/KONYA |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İnşaatın Yeri | KARAMAN |
Sözleşme Tarihi | 28.12.1990 |
Bitiş Tarihi | 15.12.1999 |
Sözleşme Bedeli | 62.943.657 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İnşaatın Yeri | İSTANBUL |
Sözleşme Tarihi | 14.07.1992 |
Bitiş Tarihi | 19.11.1993 |
Sözleşme Bedeli | 4.437.622 $ |
GENEL BİLGİLER
İşveren : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
İnşaatın Yeri | BİLECİK |
Sözleşme Tarihi | 17.01.1980 |
Bitiş Tarihi | 01.08.1980 |
Sözleşme Bedeli | 736.060 $ |